Temprite在其制冷系统产品线中添加了新的立式吸入蓄能器。吸入蓄能器用于防止液体制冷剂和油的损坏性溢出流回压缩机。它通过计量液体制冷剂和油返回压缩机的速度,通过将液体加热成气体来实现这一点。每个吸入蓄能器都有一个ODS入口和一个ODS出口连接,以及一个螺纹内螺纹管端口。内螺纹端口供客户安装自己选择的过压安全泄压装置。
吸入蓄能器
- 型号 SA4-10
- 型号 SA6-15
- 型号 SA8-20
- 型号 SA10-25
Temprite垂直吸入蓄能器可兼容几乎所有制冷剂:(见图表)

| Part # | Model | Inlet/ Outlet | A. Relief Port | B. Dia. | C. Height | D. Height of Cylinder | Internal Volume | MAWP | MDMT | Code of Constr. |
| 96104100 | SA4-10 | 7/8″ ODS* | 1/8″ FPT* | 102 mm 4″ | 281 mm 11-1/16″ | 254 mm 10″ | 1.84 L .49 gal | 44.8 bar @ 160°C 650 psig @ 320°F | 0°C @ 44.8 bar 32°F @ 650 psig | UL |
| 96106150 | SA6-15 | 1-1/8″ ODS* | 1/4″ FPT* | 152 mm 6″ | 385 mm 15-1/8″ | 357 mm 14-1/16″ | 5.45 L 1.44 gal | 44.8 bar @ 160°C 650 psig@ 320°F | 0°C @ 44.8 bar 32°F @ 650 psig | UL |
| 96108200 | SA8-20 | 2-1/8″ ODS* | 1/2″ FPT* | 219 mm 8-5/8″ | 575 mm 22-5/8″ | 527 mm 20-3/4″ | 15.50 L 4.09 gal | 41.4 bar @ 162.8°C 600 psig @ 325°F | -28.9°C @ 41.4 bar -20°F @ 600 psig | ASME UM |
| 96110250 | SA10-25 | 3-1/8″ ODS* | 1/2″ FPT* | 273 mm 10-3/4″ | 703 mm 27-11/16″ | 639 mm 25-1/8″ | 30.85 L 8.15 gal | 41.4 bar @ 162.8°C 600 psig @ 325°F | -28.9°C @ 41.4 bar -20°F @ 600 psig | ASME UM |
*FPT = Female Pipe Thread, ODS = Outside Diameter Solder
| Pump Down Capacity | ||||
| Model | R22 | R410A | R134a | R404A |
| SA4-10 | 1.9 kg 4.3 lb | 1.7 kg 3.8 lb | 2.0 kg 4.3 lb | 1.7 kg 3.7 lbs |
| SA6-15 | 5.7 kg 12.6 lb | 5.0 kg 11.1 lb | 5.8 kg 12.7 lb | 4.9 kg 10.9 lb |
| SA8-20 | 16.2 kg 35.7 lb | 14.2 kg 31.4 lb | 16.4 kg 36.2 lb | 14.1 kg 31.1 lb |
| SA10-25 | 32.3 kg 71.1 lb | 28.4 kg 62.7 lb | 32.7 kg 72.1 lb | 28.1 kg 61.9 lb |
All pump-down capacities are calculated using 90% of receiver volume at 90°F.
Temprite中国客户服务及技术支持: 联系我们.